Damen
win2day Basketball Damen Superliga
Saison 2025-2026Die win2day Basketball Damen Superliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Damen-Basketball.
| # | Team | Sp | S | N | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0 | +490 | 40 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | +260 | 32 | |
| 3 | 20 | 10 | 10 | +14 | 20 | |
| 4 | 20 | 10 | 10 | -117 | 20 | |
| 5 | 18 | 5 | 13 | -104 | 10 | |
| 6 | 18 | 5 | 13 | -182 | 10 | |
| 7 | 18 | 1 | 17 | -361 | 2 |
Tabelle berechnet aus allen ausgetragenen Spielen der Saison 2025-2026 (Sieg = 2 Punkte).
Nächste Spiele
🗓️
Aktuell keine bevorstehenden Spiele hinterlegt.Ergebnisse
| Datum | Zeit | Spiel | Erg. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 11.04.2026 | — | 60:61 | Beendet | |
| Sa, 11.04.2026 | — | 41:78 | Beendet | |
| Mo, 06.04.2026 | — | 75:60 | Beendet | |
| Sa, 04.04.2026 | — | 67:49 | Beendet | |
| So, 29.03.2026 | — | 78:55 | Beendet | |
| Sa, 28.03.2026 | — | 67:84 | Beendet | |
| Fr, 27.03.2026 | — | 60:65 | Beendet | |
| Mi, 25.03.2026 | — | 63:72 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 74:43 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 68:74 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 55:63 | Beendet | |
| So, 22.02.2026 | — | 49:80 | Beendet | |
| So, 22.02.2026 | — | 83:66 | Beendet | |
| So, 22.02.2026 | — | 47:65 | Beendet | |
| Fr, 20.02.2026 | — | 82:71 | Beendet | |
| Fr, 20.02.2026 | — | 83:43 | Beendet | |
| Fr, 20.02.2026 | — | 68:62 | Beendet | |
| So, 15.02.2026 | — | 53:64 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 70:53 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 62:81 | Beendet | |
| Sa, 07.02.2026 | — | 65:70 | Beendet | |
| Sa, 07.02.2026 | — | 52:82 | Beendet | |
| So, 01.02.2026 | — | 42:79 | Beendet | |
| Sa, 31.01.2026 | — | 92:74 | Beendet | |
| Sa, 31.01.2026 | — | 39:51 | Beendet | |
| So, 25.01.2026 | — | 50:78 | Beendet | |
| Sa, 24.01.2026 | — | 43:65 | Beendet | |
| Sa, 24.01.2026 | — | 76:48 | Beendet | |
| So, 18.01.2026 | — | 72:68 | Beendet | |
| So, 18.01.2026 | — | 59:77 | Beendet | |
| So, 18.01.2026 | — | 64:56 | Beendet | |
| Sa, 17.01.2026 | — | 54:86 | Beendet | |
| Fr, 16.01.2026 | — | 54:83 | Beendet | |
| Sa, 10.01.2026 | — | 100:77 | Beendet | |
| Sa, 10.01.2026 | — | 45:67 | Beendet | |
| Sa, 10.01.2026 | — | 53:61 | Beendet | |
| So, 14.12.2025 | — | 72:59 | Beendet | |
| So, 14.12.2025 | — | 46:105 | Beendet | |
| Sa, 13.12.2025 | — | 66:62 | Beendet | |
| Mo, 08.12.2025 | — | 88:75 | Beendet | |
| Mo, 08.12.2025 | — | 77:58 | Beendet | |
| Mo, 08.12.2025 | — | 54:70 | Beendet | |
| So, 30.11.2025 | — | 59:55 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 83:42 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 55:50 | Beendet | |
| So, 23.11.2025 | — | 87:84 | Beendet | |
| Sa, 22.11.2025 | — | 82:68 | Beendet | |
| Sa, 22.11.2025 | — | 49:86 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 85:42 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 53:66 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 78:73 | Beendet | |
| So, 02.11.2025 | — | 73:87 | Beendet | |
| So, 02.11.2025 | — | 53:62 | Beendet | |
| Sa, 01.11.2025 | — | 74:81 | Beendet | |
| Fr, 24.10.2025 | — | 63:51 | Beendet | |
| So, 19.10.2025 | — | 54:56 | Beendet | |
| Sa, 18.10.2025 | — | 74:48 | Beendet | |
| Sa, 18.10.2025 | — | 86:73 | Beendet | |
| So, 12.10.2025 | — | 67:84 | Beendet | |
| So, 12.10.2025 | — | 85:79 | Beendet | |
| Sa, 11.10.2025 | — | 57:44 | Beendet | |
| So, 05.10.2025 | — | 58:64 | Beendet | |
| So, 05.10.2025 | — | 75:90 | Beendet | |
| Sa, 04.10.2025 | — | 62:44 | Beendet | |
| So, 28.09.2025 | — | 72:62 | Beendet | |
| So, 28.09.2025 | — | 47:69 | Beendet | |
| Sa, 27.09.2025 | — | 44:100 | Beendet |


