Herren
Basketball Zweite Liga
Saison 2025-2026Die Basketball Zweite Liga ist die zweithöchste Herren-Spielklasse in Österreich und wichtigstes Sprungbrett in die win2day Basketball Superliga.
| # | Team | Sp | S | N | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | +488 | 40 | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | +414 | 38 | |
| 3 | 22 | 17 | 5 | +260 | 34 | |
| 4 | 22 | 16 | 6 | +234 | 32 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | +221 | 28 | |
| 6 | 22 | 14 | 8 | +108 | 28 | |
| 7 | 22 | 13 | 9 | +67 | 26 | |
| 8 | 22 | 12 | 10 | +54 | 24 | |
| 9 | 22 | 11 | 11 | -21 | 22 | |
| 10 | 22 | 9 | 13 | -67 | 18 | |
| 11 | 22 | 8 | 14 | -167 | 16 | |
| 12 | 22 | 7 | 15 | -195 | 14 | |
| 13 | 22 | 6 | 16 | -287 | 12 | |
| 14 | 22 | 5 | 17 | -321 | 10 | |
| 15 | 22 | 3 | 19 | -328 | 6 | |
| 16 | 22 | 2 | 20 | -460 | 4 |
Tabelle berechnet aus allen ausgetragenen Spielen der Saison 2025-2026 (Sieg = 2 Punkte).
Nächste Spiele
🗓️
Aktuell keine bevorstehenden Spiele hinterlegt.Ergebnisse
| Datum | Zeit | Spiel | Erg. | Status |
|---|---|---|---|---|
| So, 15.03.2026 | — | 93:71 | Beendet | |
| Sa, 14.03.2026 | — | 72:67 | Beendet | |
| Sa, 14.03.2026 | — | 57:91 | Beendet | |
| Sa, 14.03.2026 | — | 108:102 | Beendet | |
| Sa, 14.03.2026 | — | 85:68 | Beendet | |
| Sa, 14.03.2026 | — | 69:64 | Beendet | |
| Sa, 14.03.2026 | — | 74:73 | Beendet | |
| Sa, 14.03.2026 | — | 86:77 | Beendet | |
| Mi, 11.03.2026 | — | 74:99 | Beendet | |
| So, 08.03.2026 | — | 111:76 | Beendet | |
| So, 08.03.2026 | — | 86:59 | Beendet | |
| So, 08.03.2026 | — | 81:91 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 71:79 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 92:108 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 93:73 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 82:87 | Beendet | |
| Sa, 07.03.2026 | — | 103:56 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 73:98 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 61:90 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 54:64 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 79:83 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 87:79 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 95:84 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 86:98 | Beendet | |
| Sa, 28.02.2026 | — | 99:106 | Beendet | |
| So, 22.02.2026 | — | 98:80 | Beendet | |
| So, 22.02.2026 | — | 101:73 | Beendet | |
| So, 22.02.2026 | — | 102:56 | Beendet | |
| Sa, 21.02.2026 | — | 74:76 | Beendet | |
| Sa, 21.02.2026 | — | 92:62 | Beendet | |
| Sa, 21.02.2026 | — | 80:99 | Beendet | |
| Sa, 21.02.2026 | — | 110:72 | Beendet | |
| So, 15.02.2026 | — | 59:115 | Beendet | |
| So, 15.02.2026 | — | 64:93 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 64:104 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 93:103 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 82:64 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 92:63 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 64:54 | Beendet | |
| Sa, 14.02.2026 | — | 88:55 | Beendet | |
| So, 08.02.2026 | — | 62:100 | Beendet | |
| So, 08.02.2026 | — | 53:85 | Beendet | |
| So, 08.02.2026 | — | 82:75 | Beendet | |
| So, 08.02.2026 | — | 100:81 | Beendet | |
| So, 08.02.2026 | — | 100:79 | Beendet | |
| So, 08.02.2026 | — | 74:104 | Beendet | |
| So, 08.02.2026 | — | 85:79 | Beendet | |
| Sa, 07.02.2026 | — | 75:80 | Beendet | |
| So, 01.02.2026 | — | 57:75 | Beendet | |
| So, 01.02.2026 | — | 116:70 | Beendet | |
| So, 01.02.2026 | — | 86:85 | Beendet | |
| Sa, 31.01.2026 | — | 97:64 | Beendet | |
| Sa, 31.01.2026 | — | 101:65 | Beendet | |
| Sa, 31.01.2026 | — | 84:89 | Beendet | |
| Sa, 31.01.2026 | — | 83:71 | Beendet | |
| Sa, 31.01.2026 | — | 62:80 | Beendet | |
| So, 25.01.2026 | — | 83:91 | Beendet | |
| So, 25.01.2026 | — | 95:87 | Beendet | |
| So, 25.01.2026 | — | 96:80 | Beendet | |
| Sa, 24.01.2026 | — | 69:83 | Beendet | |
| Sa, 24.01.2026 | — | 79:67 | Beendet | |
| Sa, 24.01.2026 | — | 98:86 | Beendet | |
| Sa, 24.01.2026 | — | 82:85 | Beendet | |
| Sa, 24.01.2026 | — | 62:72 | Beendet | |
| So, 18.01.2026 | — | 77:79 | Beendet | |
| So, 18.01.2026 | — | 75:91 | Beendet | |
| Sa, 17.01.2026 | — | 91:78 | Beendet | |
| Sa, 17.01.2026 | — | 106:69 | Beendet | |
| Sa, 17.01.2026 | — | 81:55 | Beendet | |
| Sa, 17.01.2026 | — | 64:76 | Beendet | |
| Sa, 17.01.2026 | — | 68:75 | Beendet | |
| Sa, 17.01.2026 | — | 78:57 | Beendet | |
| So, 11.01.2026 | — | 86:112 | Beendet | |
| So, 11.01.2026 | — | 93:68 | Beendet | |
| So, 11.01.2026 | — | 67:65 | Beendet | |
| So, 11.01.2026 | — | 66:90 | Beendet | |
| Sa, 10.01.2026 | — | 83:74 | Beendet | |
| Sa, 10.01.2026 | — | 59:88 | Beendet | |
| Sa, 10.01.2026 | — | 79:81 | Beendet | |
| Sa, 10.01.2026 | — | 92:70 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 96:49 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 64:104 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 77:67 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 93:57 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 82:74 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 102:41 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 60:94 | Beendet | |
| Di, 06.01.2026 | — | 82:65 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 101:82 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 82:77 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 62:95 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 84:92 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 87:73 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 67:78 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 64:67 | Beendet | |
| Sa, 20.12.2025 | — | 89:54 | Beendet | |
| So, 14.12.2025 | — | 79:86 | Beendet | |
| So, 14.12.2025 | — | 100:59 | Beendet | |
| So, 14.12.2025 | — | 74:62 | Beendet | |
| Sa, 13.12.2025 | — | 94:72 | Beendet | |
| Sa, 13.12.2025 | — | 84:71 | Beendet | |
| Sa, 13.12.2025 | — | 102:78 | Beendet | |
| Sa, 13.12.2025 | — | 82:76 | Beendet | |
| Sa, 13.12.2025 | — | 104:100 | Beendet | |
| Mo, 08.12.2025 | — | 80:79 | Beendet | |
| Mo, 08.12.2025 | — | 55:103 | Beendet | |
| Mo, 08.12.2025 | — | 87:97 | Beendet | |
| Mo, 08.12.2025 | — | 74:72 | Beendet | |
| So, 07.12.2025 | — | 66:102 | Beendet | |
| So, 07.12.2025 | — | 72:69 | Beendet | |
| So, 07.12.2025 | — | 92:81 | Beendet | |
| So, 07.12.2025 | — | 47:51 | Beendet | |
| So, 30.11.2025 | — | 99:89 | Beendet | |
| So, 30.11.2025 | — | 78:64 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 91:67 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 73:85 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 86:81 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 81:60 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 82:71 | Beendet | |
| Sa, 29.11.2025 | — | 72:65 | Beendet | |
| So, 16.11.2025 | — | 75:76 | Beendet | |
| Sa, 15.11.2025 | — | 58:80 | Beendet | |
| Sa, 15.11.2025 | — | 68:87 | Beendet | |
| Sa, 15.11.2025 | — | 68:74 | Beendet | |
| Sa, 15.11.2025 | — | 91:64 | Beendet | |
| Sa, 15.11.2025 | — | 70:80 | Beendet | |
| Sa, 15.11.2025 | — | 71:80 | Beendet | |
| Sa, 15.11.2025 | — | 83:75 | Beendet | |
| So, 09.11.2025 | — | 75:85 | Beendet | |
| So, 09.11.2025 | — | 85:57 | Beendet | |
| So, 09.11.2025 | — | 81:71 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 80:83 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 90:81 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 83:79 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 99:74 | Beendet | |
| Sa, 08.11.2025 | — | 82:69 | Beendet | |
| So, 02.11.2025 | — | 60:81 | Beendet | |
| So, 02.11.2025 | — | 93:72 | Beendet | |
| Sa, 01.11.2025 | — | 85:65 | Beendet | |
| Sa, 01.11.2025 | — | 71:78 | Beendet | |
| Sa, 01.11.2025 | — | 82:49 | Beendet | |
| Sa, 01.11.2025 | — | 98:66 | Beendet | |
| Sa, 01.11.2025 | — | 76:54 | Beendet | |
| Sa, 01.11.2025 | — | 90:56 | Beendet | |
| So, 26.10.2025 | — | 66:81 | Beendet | |
| So, 26.10.2025 | — | 91:95 | Beendet | |
| Sa, 25.10.2025 | — | 74:96 | Beendet | |
| Sa, 25.10.2025 | — | 60:84 | Beendet | |
| Sa, 25.10.2025 | — | 67:77 | Beendet | |
| Sa, 25.10.2025 | — | 102:74 | Beendet | |
| Sa, 25.10.2025 | — | 88:89 | Beendet | |
| Sa, 25.10.2025 | — | 82:86 | Beendet | |
| Mi, 22.10.2025 | — | 74:61 | Beendet | |
| So, 19.10.2025 | — | 64:71 | Beendet | |
| So, 19.10.2025 | — | 81:107 | Beendet | |
| So, 19.10.2025 | — | 98:55 | Beendet | |
| Sa, 18.10.2025 | — | 80:66 | Beendet | |
| Sa, 18.10.2025 | — | 104:58 | Beendet | |
| Sa, 18.10.2025 | — | 101:60 | Beendet | |
| Sa, 18.10.2025 | — | 84:59 | Beendet | |
| So, 12.10.2025 | — | 55:69 | Beendet | |
| So, 12.10.2025 | — | 103:86 | Beendet | |
| So, 12.10.2025 | — | 67:97 | Beendet | |
| So, 12.10.2025 | — | 55:87 | Beendet | |
| So, 12.10.2025 | — | 57:75 | Beendet | |
| Sa, 11.10.2025 | — | 65:83 | Beendet | |
| Sa, 11.10.2025 | — | 86:71 | Beendet | |
| Sa, 11.10.2025 | — | 85:64 | Beendet | |
| So, 05.10.2025 | — | 68:79 | Beendet | |
| So, 05.10.2025 | — | 91:70 | Beendet | |
| Sa, 04.10.2025 | — | 66:69 | Beendet | |
| Sa, 04.10.2025 | — | 51:88 | Beendet | |
| Sa, 04.10.2025 | — | 80:69 | Beendet | |
| Sa, 04.10.2025 | — | 87:63 | Beendet | |
| Sa, 04.10.2025 | — | 71:81 | Beendet | |
| Sa, 04.10.2025 | — | 92:85 | Beendet |
BBU Salzburg
Salzburg
Basketball Klub Rapid Wien
Wien
Future Team Steiermark
Steiermark
Haustechnik Güssing Blackbirds
Güssing
KOS Celovec
Klagenfurt am Wörthersee
Pirlo Kufstein Towers
Wörgl
Raiffeisen Dornbirn Lions
Dornbirn
Raiffeisen Mattersburg Rocks
Mattersburg
SWARCO RAIDERS Tirol
Innsbruck
Safare Traiskirchen Lions NexGen
Traiskirchen
UKJ Mistelbach Mustangs
Mistelbach
Union Deutsch Wagram Alligators
Deutsch-Wagram
Upper Austrian Ballers
Gmunden
Vienna Timberwolves
Wien
Vienna United
Wien
Wörthersee Piraten
Klagenfurt am Wörthersee